Ägypten Länderkunde informiert über Ägypten. Diese Angaben sind zur Zeit der Filmerstellung aktuelle Informationen.
Offizieller Name: | Dschumhuriyyat Misr al-`arabiyya (Arabische Republik Ägypten) |
Staatsform: | Präsidialrepublik |
Landesfläche: | 1.001.449 km² |
Hauptstadt: | Kairo (ca. 8 Mio. Einwohner) |
Einwohner: | ca. 80 Mio (Juli 2010) |
Bevölkerungs- zusammensetzung: | 97% Ägypter, im Süden Nubier, Rest = Berberstämme, arabisch- und Bedscha-sprachige Nomaden |
Religionszugehörigkeit: | über 90% Muslime (davon 99% Sunniten, 1% Schiiten); ca. 6% Christen (davon 91% koptisch-orthodox, 4,5% koptisch-katholisch) |
Amtssprache: | Arabisch, Schriftsprache: modernes Hocharabisch |
Währung: | 1 Ägyptisches Pfund = 100 Piaster |
Lage: | im Nordosten des afrikanischen Kontinents; zwischen 22. Grad und 32. Grad nördlicher Breite und 26. Grad und 33.Grad östlicher Länge |
Zeitzone: | UTC +2 |
BIP/Einwohner: | 2.922 US$ (2011) |
Ägypten Länderkunde weitere Informationen (Links) zum Land:
Botschaft Ägyptens in Deutschland
EICHBERGFilm hat in Ägypten diese Reportagen realisiert:
- Nach der Revolution
- Eine Oase stirbt
- Urlaub auf dem Sinai
- Athen – Jerusalem – Kairo