Andorra: Länderkunde mit Zahlen und Fakten.

| Offizieller Name: | Fürstentum Andorra (Principat d’Andorra) |
| Staatsform: | Konstitutionelles Fürstentum |
| Landesfläche: | 468 km² |
| Hauptstadt: | Andorra la Vella, 22.884 Einwohner |
| Einwohner: | 85.015 (2010) |
| Bevölkerungs- zusammensetzung: | 37% Andorraner und in Andorra Geborene, 40% Spanier, 10% Portugiesen, 6% Franzosen, 7% Sonstige |
| Religionszugehörigkeit: | Katholiken 92%, Protestanten 0,5%, Juden 0,4%, andere 7,1% |
| Amtssprache: | Katalanisch |
| Währung: | Keine eigene Währung, offizielles Zahlungsmittel ist der Euro |
| Lage: | Südwesteuropa |
| Zeitzone: | UTC +1 |
| BIP/Einwohner | 45.498 US$ |
Andorra Länderkunde weitere Informationen (Links) zum Land:
touristische Informationen zu Andorra
EICHBERGFilm hat in Andorra diese Reportage(n) realisiert: