Offizieller Name: | Al-Jumhuriyah al-Lubnaniyah Libanesische Republik |
Staatsform: | Parlamentarische Demokratie |
Landesfläche: | 10 452 km² |
Hauptstadt: | Beirut, rund 1,5 Mio. Einwohner |
Einwohner: | ca. 4,5 Mio. (2011) |
Bevölkerungs- zusammensetzung: | Araber 93%, Armenier 6%, Kurden und andere 1% |
Religionszugehörigkeit: | 18 anerkannte Religionsgemeinschaften (etwa 33% Christen und 66% Muslime) |
Amtssprache: | Arabisch; Französisch und Englisch weit verbreitet |
Währung: | 1 Libanesisches Pfund = 100 Piaster |
Lage: | Vorderasien |
Zeitzone: | UTC +2 |
BIP/Einwohner: | 10.474 US$ (2011) |
Libanon Länderkunde weitere Informationen (Links) zum Land:
touristische Informationen zum Libanon
Botschaft von Libanon in Deutschland
EICHBERGFilm hat im Libanon diese Reportage(n) realisiert:
- Stippvisite an Libanons Küste – Oktober 2006
- Wahlkampf im Libanon – Mai 2005
- Skizauber im Libanon – Februar 2003