Offizieller Name: | Haschemitisches Königreich Jordanien / al-Mamlaka al-Urduniyya al-Hashimiyya |
Staatsform: | Konstitutionelle Monarchie |
Landesfläche: | 89.342 km² |
Hauptstadt: | Amman (2,072 Mio.Einwohner) |
Einwohner: | 6.343.000 (2010) |
Bevölkerungs- zusammensetzung: | 99,2% Araber, davon etwa 50% palästinensischer Abstammung; 0,5% Tscherkessen, 0,1% Armenier, 0,1% Türken, 0,1% Kurden |
Religionszugehörigkeit: | 93% sunnitische Muslime, 5% div. Christen, 2% Sonstige |
Amtssprache: | Arabisch; Englisch ist als Verkehrssprache verbreitet |
Währung: | 1 Jordanischer Dinar = 100 Piaster |
Lage: | Vorderasien, Rotes Meer |
Zeitzone: | UTC +2 |
BIP/Einwohner: | 4.542 US$ (2011) |
Jordanien Länderkunde weitere Informationen (Links) zum Land:
touristische Informationen zu Jordanien
Botschaft von Jordanien in Deutschland
EICHBERGFilm hat in Jordanien diese Reportage(n) realisiert:
- Krise nach der Revolution – Februar 2011